Skip To Main Content

Auburn University at Montgomery Athletics

2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (11-17, 8-16)

Overall Team Statistics
Statistic AUM Opponents
Scoring
Total Points 2163 2250
Points Per Game 77.3 80.4
Scoring Margin -3.1 --
Shooting
FG: Made-Attempted 804-1798 745-1645
FG: Percentage .447 .453
FG: Per Game 28.7 26.6
3PT: Made-Attempted 208-575 233-673
3PT: Percentage .362 .346
3PT: Per Game 7.4 8.3
FT: Made-Attempted 347-477 527-683
FT: Percentage .727 .772
FT: Per Game 12.4 18.8
Rebounding
Total 1022 976
Per Game 36.5 34.9
Margin 1.6 --
Assists
Total 367 383
Per Game 13.1 13.7
Turnovers
Total 428 433
Per Game 15.3 15.5
Margin 0.2 --
Assist/Turnover Ratio 0.9 0.9
Points Off Turnovers 16.9 17.5
Steals
Total 254 223
Per Game 9.1 8.0
Blocks
Total 84 83
Per Game 3.0 3.0
Attendance
Total 3566 5070
Per Game 13-274 15-338

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
10 Rhodes, Malachi 28 25 821 29.3 155 294 .527 6 17 .353 92 109 .844 408 14.6 84 128 212 7.6 90 40 70 33 27
00 Gaston, Jalen 26 21 817 31.4 147 328 .448 51 133 .383 27 39 .692 372 14.3 40 90 130 5.0 73 59 65 41 5
03 Anderson, Travis 21 13 627 29.9 98 256 .383 49 136 .360 43 56 .768 288 13.7 12 35 47 2.2 33 67 37 23 2
05 Lanzi, Joseph 20 12 489 24.5 73 180 .406 32 81 .395 28 37 .757 206 10.3 22 37 59 3.0 53 37 37 25 2
11 Robinson, Jalil 28 15 645 23.0 91 204 .446 24 66 .364 78 93 .839 284 10.1 13 68 81 2.9 47 76 44 35 3
02 Youngblood, Sam 19 11 465 24.5 66 152 .434 30 82 .366 7 8 .875 169 8.9 6 39 45 2.4 36 18 36 7 2
22 Whitney, Chappelle 20 3 265 13.3 37 88 .420 9 26 .346 11 16 .688 94 4.7 13 37 50 2.5 18 14 16 11 2
01 Tucker, Deven 28 24 613 21.9 55 103 .534 0 1 .000 14 30 .467 124 4.4 73 67 140 5.0 69 19 43 36 18
21 Croley, Gilbert 23 9 365 15.9 29 84 .345 5 24 .208 22 31 .710 85 3.7 8 39 47 2.0 34 22 33 19 4
20 Williams, Jelal 17 6 257 15.1 24 45 .533 0 2 .000 10 31 .323 58 3.4 30 30 60 3.5 52 9 16 16 17
15 Boozer, Zameron 16 1 128 8.0 19 40 .475 0 0 .000 9 15 .600 47 2.9 20 15 35 2.2 17 2 7 3 1
04 Lanzi, Paul 8 0 34 4.3 4 9 .444 2 6 .333 3 4 .750 13 1.6 1 0 1 0.1 8 0 5 0 0
14 Tyus, JaQuan 9 0 34 3.8 4 5 .800 0 0 .000 2 6 .333 10 1.1 3 3 6 0.7 7 1 3 2 0
25 Martin, Jamarious 5 0 10 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 0.4 0 2 2 0.4 3 2 2 0 0
32 Williams, Colby 7 0 55 7.9 1 8 .125 0 1 .000 1 2 .500 3 0.4 3 7 10 1.4 7 1 3 3 1
TM Team 28 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 47 50 97 3.5 0 0 11 0 0  
Total 28 5625 200.9 804 1798 .447 208 575 .362 347 477 .727 2163 77.25 375 647 1022 36.5 547 367 428 254 84
Opponents 28 5625 200.9 745 1645 .453 233 673 .346 527 683 .772 2250 80.36 313 663 976 34.9 417 383 433 223 83

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
10 Rhodes, Malachi 24 21 704 29.3 135 246 .549 4 12 .333 81 97 .835 355 14.8 66 109 175 7.3 77 37 1.5 56 27 26
00 Gaston, Jalen 22 17 676 30.7 123 275 .447 44 115 .383 24 35 .686 314 14.3 34 74 108 4.9 59 47 2.1 55 34 5
03 Anderson, Travis 20 13 605 30.3 93 246 .378 47 132 .356 43 56 .768 276 13.8 11 31 42 2.1 32 66 3.3 37 23 2
05 Lanzi, Joseph 19 11 466 24.5 71 171 .415 32 74 .432 28 37 .757 202 10.6 22 35 57 3.0 50 35 1.8 34 23 2
11 Robinson, Jalil 24 11 539 22.5 77 167 .461 22 60 .367 52 62 .839 228 9.5 11 59 70 2.9 39 66 2.8 33 25 2
02 Youngblood, Sam 18 11 445 24.7 61 141 .433 27 76 .355 7 8 .875 156 8.7 5 37 42 2.3 35 16 0.9 34 6 2
01 Tucker, Deven 24 21 508 21.2 43 78 .551 0 1 .000 6 19 .316 92 3.8 63 56 119 5.0 62 14 0.6 35 28 17
20 Williams, Jelal 13 5 206 15.8 20 32 .625 0 0 .000 9 25 .360 49 3.8 23 25 48 3.7 39 7 0.5 11 14 12
22 Whitney, Chappelle 16 3 200 12.5 25 64 .391 5 20 .250 7 10 .700 62 3.9 5 34 39 2.4 9 13 0.8 13 10 2
21 Croley, Gilbert 19 6 268 14.1 17 58 .293 3 18 .167 19 25 .760 56 2.9 6 27 33 1.7 22 16 0.8 28 13 3
15 Boozer, Zameron 13 1 101 7.8 14 30 .467 0 0 .000 6 11 .545 34 2.6 16 12 28 2.2 14 2 0.2 5 3 1
04 Lanzi, Paul 5 0 24 4.8 3 8 .375 2 6 .333 3 3 1.000 11 2.2 1 0 1 0.2 7 0 0.0 4 0 0
14 Tyus, JaQuan 7 0 26 3.7 4 5 .800 0 0 .000 1 4 .250 9 1.3 3 2 5 0.7 5 1 0.1 3 1 0
25 Martin, Jamarious 3 0 8 2.7 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 0.7 0 1 1 0.3 2 2 0.7 2 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 37 46 83 3.5 0 0 0.0 8 0 0  
32 Williams, Colby 5 0 49 9.8 1 8 .125 0 1 .000 1 2 .500 3 0.6 3 6 9 1.8 7 1 0.2 3 3 1
Total 24 4825 201.0 688 1530 .450 186 515 .361 287 394 .728 1849 77.04 306 554 860 35.8 459 323 13.5 361 210 75
Opponents 24 4825 201.0 649 1430 .454 211 591 .357 447 578 .773 1956 81.50 276 572 848 35.3 358 341 14.2 353 190 63

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
10 Rhodes, Malachi 28 25 821 155 294 .527 6 17 .353 92 109 .844 408 14.6
00 Gaston, Jalen 26 21 817 147 328 .448 51 133 .383 27 39 .692 372 14.3
03 Anderson, Travis 21 13 627 98 256 .383 49 136 .360 43 56 .768 288 13.7
11 Robinson, Jalil 28 15 645 91 204 .446 24 66 .364 78 93 .839 284 10.1
05 Lanzi, Joseph 20 12 489 73 180 .406 32 81 .395 28 37 .757 206 10.3
02 Youngblood, Sam 19 11 465 66 152 .434 30 82 .366 7 8 .875 169 8.9
01 Tucker, Deven 28 24 613 55 103 .534 0 1 .000 14 30 .467 124 4.4
22 Whitney, Chappelle 20 3 265 37 88 .420 9 26 .346 11 16 .688 94 4.7
21 Croley, Gilbert 23 9 365 29 84 .345 5 24 .208 22 31 .710 85 3.7
20 Williams, Jelal 17 6 257 24 45 .533 0 2 .000 10 31 .323 58 3.4
15 Boozer, Zameron 16 1 128 19 40 .475 0 0 .000 9 15 .600 47 2.9
04 Lanzi, Paul 8 0 34 4 9 .444 2 6 .333 3 4 .750 13 1.6
14 Tyus, JaQuan 9 0 34 4 5 .800 0 0 .000 2 6 .333 10 1.1
25 Martin, Jamarious 5 0 10 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 0.4
32 Williams, Colby 7 0 55 1 8 .125 0 1 .000 1 2 .500 3 0.4
Total 28 5625 804 1798 .447 208 575 .362 347 477 .727 2163 77.25
Opponents 28 5625 745 1645 .453 233 673 .346 527 683 .772 2250 80.36

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
10 Rhodes, Malachi 28 29.3 .527 .353 .844 3.0 4.6 7.6 1.4 1.2 1.0 14.6
00 Gaston, Jalen 26 31.4 .448 .383 .692 1.5 3.5 5.0 2.3 1.6 0.2 14.3
03 Anderson, Travis 21 29.9 .383 .360 .768 0.6 1.7 2.2 3.2 1.1 0.1 13.7
11 Robinson, Jalil 28 23.0 .446 .364 .839 0.5 2.4 2.9 2.7 1.3 0.1 10.1
05 Lanzi, Joseph 20 24.5 .406 .395 .757 1.1 1.9 3.0 1.9 1.3 0.1 10.3
02 Youngblood, Sam 19 24.5 .434 .366 .875 0.3 2.1 2.4 0.9 0.4 0.1 8.9
01 Tucker, Deven 28 21.9 .534 .000 .467 2.6 2.4 5.0 0.7 1.3 0.6 4.4
22 Whitney, Chappelle 20 13.3 .420 .346 .688 0.7 1.9 2.5 0.7 0.6 0.1 4.7
21 Croley, Gilbert 23 15.9 .345 .208 .710 0.3 1.7 2.0 1.0 0.8 0.2 3.7
20 Williams, Jelal 17 15.1 .533 .000 .323 1.8 1.8 3.5 0.5 0.9 1.0 3.4
15 Boozer, Zameron 16 8.0 .475 .000 .600 1.3 0.9 2.2 0.1 0.2 0.1 2.9
04 Lanzi, Paul 8 4.3 .444 .333 .750 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6
14 Tyus, JaQuan 9 3.8 .800 .000 .333 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.0 1.1
25 Martin, Jamarious 5 2.0 .500 .000 .000 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4
32 Williams, Colby 7 7.9 .125 .000 .500 0.4 1.0 1.4 0.1 0.4 0.1 0.4
Total 28 200.9 .447 .362 .727 13.4 23.1 36.5 13.1 9.1 3.0 77.25
Opponents 28 200.9 .453 .346 .772 11.2 23.7 34.9 13.7 8.0 3.0 80.36

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Saint Leo 11/10/23 77-74 W 27-57 .474 2-11 .182 21-26 .808 8 17 25 25.0 22 5 11 2 13 77 77.0
at Florida Southern 11/12/23 68-65 W 27-72 .375 8-13 .615 6-12 .500 25 27 52 38.5 13 15 23 2 8 68 72.5
at Spring Hill 11/21/23 89-99 L 29-66 .439 4-14 .286 27-35 .771 21 17 38 38.3 34 9 18 1 11 89 78.0
at West Ga. 11/25/23 55-76 L 22-66 .333 1-11 .091 10-14 .714 14 23 37 38.0 15 9 16 3 11 55 72.3
vs Alabama Huntsville 11/27/23 75-84 L 29-62 .468 11-30 .367 6-8 .750 7 21 28 36.0 16 16 14 3 11 75 72.8
at West Ala. 11/30/23 65-87 L 25-60 .417 5-17 .294 10-20 .500 17 20 37 36.2 32 11 18 1 5 65 71.5
vs Shorter 12/03/23 71-62 W 29-55 .527 4-15 .267 9-14 .643 11 31 42 37.0 19 15 18 2 5 71 71.4
at Delta St. 12/08/23 60-72 L 25-59 .424 6-20 .300 4-9 .444 9 29 38 37.1 15 11 21 4 13 60 70.0
at Mississippi Col. 12/10/23 61-65 L 19-52 .365 4-15 .267 19-23 .826 10 24 34 36.8 17 11 14 4 10 61 69.0
vs Lee 12/15/23 73-83 L 29-60 .483 7-17 .412 8-15 .533 11 22 33 36.4 27 17 19 4 11 73 69.4
vs Georgia College 12/19/23 80-56 W 33-73 .452 8-22 .364 6-10 .600 15 32 47 37.4 19 15 15 4 12 80 70.4
vs Christian Brothers 12/31/23 89-80 W 34-65 .523 12-27 .444 9-9 1.000 9 23 32 36.9 17 21 12 6 10 89 71.9
vs Union (TN) 01/02/24 84-90 L 31-82 .378 7-24 .292 15-19 .789 19 22 41 37.2 24 15 12 1 17 84 72.8
at Valdosta St. 01/06/24 88-76 W 33-65 .508 13-24 .542 9-11 .818 14 17 31 36.8 27 18 18 6 10 88 73.9
vs Montevallo 01/13/24 78-86 L 28-65 .431 11-38 .289 11-17 .647 17 24 41 37.1 18 13 16 2 4 78 74.2
at Alabama Huntsville 01/22/24 83-96 L 28-58 .483 13-30 .433 14-19 .737 10 20 30 36.6 21 13 18 2 7 83 74.8
vs West Ala. 01/24/24 69-58 W 24-54 .444 7-17 .412 14-19 .737 14 23 37 36.6 17 11 15 6 6 69 74.4
at Shorter 01/27/24 100-80 W 40-74 .541 12-27 .444 8-8 1.000 15 20 35 36.6 15 18 9 1 12 100 75.8
vs Mississippi Col. 02/01/24 68-88 L 25-59 .424 5-20 .250 13-14 .929 11 17 28 36.1 22 10 15 4 8 68 75.4
vs Delta St. 02/03/24 84-82 W 31-61 .508 4-12 .333 18-22 .818 13 29 42 36.4 16 10 18 3 7 84 75.9
at Lee 02/07/24 69-79 L 25-58 .431 7-12 .583 12-17 .706 4 28 32 36.2 17 12 12 5 5 69 75.5
vs West Ga. 02/10/24 77-81 L 28-61 .459 12-24 .500 9-12 .750 13 26 39 36.3 14 13 18 5 2 77 75.6
at West Florida 02/12/24 89-93 L 32-66 .485 6-16 .375 19-26 .731 13 16 29 36.0 23 16 12 4 15 89 76.2
at Union (TN) 02/15/24 79-78 W 35-74 .473 3-14 .214 6-9 .667 13 22 35 36.0 16 7 12 1 11 79 76.3
at Christian Brothers 02/17/24 60-84 L 21-62 .339 4-20 .200 14-16 .875 7 24 31 35.8 11 9 13 2 6 60 75.6
vs West Florida 02/22/24 82-78 W 31-70 .443 5-14 .357 15-23 .652 21 22 43 36.0 18 14 15 1 11 82 75.9
vs Valdosta St. 02/24/24 97-100 L 32-61 .525 14-29 .483 19-25 .760 14 18 32 35.9 17 14 12 1 5 97 76.7
at Montevallo 03/02/24 93-98 L (OT) 32-81 .395 13-42 .310 16-25 .640 20 33 53 36.5 25 19 14 4 8 93 77.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Saint Leo 11/10/23 74-77 L 26-48 .542 4-17 .235 18-25 .720 8 25 33 33.0 17 10 23 1 5 74 74.0
Florida Southern 11/12/23 65-68 L 24-60 .400 7-22 .318 10-12 .833 9 23 32 32.5 11 14 18 9 13 65 69.5
Spring Hill 11/21/23 99-89 W 24-45 .533 10-21 .476 41-50 .820 7 19 26 30.3 22 15 21 7 7 99 79.3
West Ga. 11/25/23 76-55 W 28-64 .438 7-21 .333 13-16 .813 14 32 46 34.3 12 12 16 5 11 76 78.5
Alabama Huntsville 11/27/23 84-75 W 28-60 .467 16-39 .410 12-14 .857 11 24 35 34.4 10 20 17 2 12 84 79.6
West Ala. 11/30/23 87-65 W 26-61 .426 10-23 .435 25-32 .781 19 24 43 35.8 17 16 14 1 7 87 80.8
Shorter 12/03/23 62-71 L 21-57 .368 7-27 .259 13-17 .765 6 18 24 34.1 13 13 11 2 10 62 78.1
Delta St. 12/08/23 72-60 W 23-61 .377 12-35 .343 14-18 .778 7 18 25 33.0 14 11 16 5 13 72 77.4
Mississippi Col. 12/10/23 65-61 W 21-52 .404 7-20 .350 16-20 .800 10 27 37 33.4 14 12 15 4 3 65 76.0
Lee 12/15/23 83-73 W 20-51 .392 9-27 .333 34-46 .739 15 23 38 33.9 12 15 17 4 6 83 76.7
Georgia College 12/19/23 56-80 L 22-62 .355 1-22 .045 11-18 .611 13 24 37 34.2 9 3 18 3 8 56 74.8
Christian Brothers 12/31/23 80-89 L 25-62 .403 5-26 .192 25-27 .926 16 22 38 34.5 13 12 15 4 10 80 75.3
Union (TN) 01/02/24 90-84 W 29-58 .500 8-26 .308 24-34 .706 13 34 47 35.5 19 14 23 2 6 90 76.4
Valdosta St. 01/06/24 76-88 L 23-62 .371 4-17 .235 26-36 .722 16 15 31 35.1 12 11 16 1 8 76 76.4
Montevallo 01/13/24 86-78 W 28-57 .491 14-31 .452 16-23 .696 9 22 31 34.9 13 18 12 2 9 86 77.0
Alabama Huntsville 01/22/24 96-83 W 30-59 .508 13-36 .361 23-27 .852 12 24 36 34.9 18 20 14 3 9 96 78.2
West Ala. 01/24/24 58-69 L 22-53 .415 5-20 .250 9-13 .692 11 19 30 34.6 15 8 18 1 7 58 77.0
Shorter 01/27/24 80-100 L 27-52 .519 11-23 .478 15-18 .833 6 15 21 33.9 12 13 16 1 2 80 77.2
Mississippi Col. 02/01/24 88-68 W 32-57 .561 6-13 .462 18-22 .818 10 24 34 33.9 16 11 16 2 8 88 77.7
Delta St. 02/03/24 82-84 L 26-63 .413 13-35 .371 17-21 .810 11 19 30 33.7 18 9 13 2 10 82 78.0
Lee 02/07/24 79-69 W 29-62 .468 9-23 .391 12-17 .706 6 30 36 33.8 16 16 9 3 4 79 78.0
West Ga. 02/10/24 81-77 W 29-63 .460 6-15 .400 17-24 .708 11 21 32 33.7 9 12 8 3 10 81 78.1
West Florida 02/12/24 93-89 W 29-56 .518 12-25 .480 23-30 .767 15 26 41 34.0 21 22 20 0 4 93 78.8
Union (TN) 02/15/24 78-79 L 27-58 .466 10-26 .385 14-21 .667 12 28 40 34.3 13 12 21 4 5 78 78.8
Christian Brothers 02/17/24 84-60 W 32-70 .457 7-23 .304 13-15 .867 15 34 49 34.9 13 16 12 3 9 84 79.0
West Florida 02/22/24 78-82 L 27-55 .491 4-16 .250 20-27 .741 8 22 30 34.7 19 11 14 3 10 78 78.9
Valdosta St. 02/24/24 100-97 W 34-57 .596 10-20 .500 22-24 .917 6 16 22 34.2 18 18 9 2 9 100 79.7
Montevallo 03/02/24 98-93 W (OT) 33-80 .413 6-24 .250 26-36 .722 17 35 52 34.9 21 19 11 4 8 98 80.4

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Saint Leo 11/10/23 77-74 3 27-57/26-48 .474/.542 2-11/4-17 .182/.235 21-26/18-25 .808-.720 25/33 -8 5/10 11/23 2/1 13/5 22/17
Florida Southern 11/12/23 68-65 3 27-72/24-60 .375/.400 8-13/7-22 .615/.318 6-12/10-12 .500-.833 52/32 20 15/14 23/18 2/9 8/13 13/11
Spring Hill 11/21/23 89-99 -10 29-66/24-45 .439/.533 4-14/10-21 .286/.476 27-35/41-50 .771-.820 38/26 12 9/15 18/21 1/7 11/7 34/22
West Ga. 11/25/23 55-76 -21 22-66/28-64 .333/.438 1-11/7-21 .091/.333 10-14/13-16 .714-.813 37/46 -9 9/12 16/16 3/5 11/11 15/12
Alabama Huntsville 11/27/23 75-84 -9 29-62/28-60 .468/.467 11-30/16-39 .367/.410 6-8/12-14 .750-.857 28/35 -7 16/20 14/17 3/2 11/12 16/10
West Ala. 11/30/23 65-87 -22 25-60/26-61 .417/.426 5-17/10-23 .294/.435 10-20/25-32 .500-.781 37/43 -6 11/16 18/14 1/1 5/7 32/17
Shorter 12/03/23 71-62 9 29-55/21-57 .527/.368 4-15/7-27 .267/.259 9-14/13-17 .643-.765 42/24 18 15/13 18/11 2/2 5/10 19/13
Delta St. 12/08/23 60-72 -12 25-59/23-61 .424/.377 6-20/12-35 .300/.343 4-9/14-18 .444-.778 38/25 13 11/11 21/16 4/5 13/13 15/14
Mississippi Col. 12/10/23 61-65 -4 19-52/21-52 .365/.404 4-15/7-20 .267/.350 19-23/16-20 .826-.800 34/37 -3 11/12 14/15 4/4 10/3 17/14
Lee 12/15/23 73-83 -10 29-60/20-51 .483/.392 7-17/9-27 .412/.333 8-15/34-46 .533-.739 33/38 -5 17/15 19/17 4/4 11/6 27/12
Georgia College 12/19/23 80-56 24 33-73/22-62 .452/.355 8-22/1-22 .364/.045 6-10/11-18 .600-.611 47/37 10 15/3 15/18 4/3 12/8 19/9
Christian Brothers 12/31/23 89-80 9 34-65/25-62 .523/.403 12-27/5-26 .444/.192 9-9/25-27 1.000-.926 32/38 -6 21/12 12/15 6/4 10/10 17/13
Union (TN) 01/02/24 84-90 -6 31-82/29-58 .378/.500 7-24/8-26 .292/.308 15-19/24-34 .789-.706 41/47 -6 15/14 12/23 1/2 17/6 24/19
Valdosta St. 01/06/24 88-76 12 33-65/23-62 .508/.371 13-24/4-17 .542/.235 9-11/26-36 .818-.722 31/31 0 18/11 18/16 6/1 10/8 27/12
Montevallo 01/13/24 78-86 -8 28-65/28-57 .431/.491 11-38/14-31 .289/.452 11-17/16-23 .647-.696 41/31 10 13/18 16/12 2/2 4/9 18/13
Alabama Huntsville 01/22/24 83-96 -13 28-58/30-59 .483/.508 13-30/13-36 .433/.361 14-19/23-27 .737-.852 30/36 -6 13/20 18/14 2/3 7/9 21/18
West Ala. 01/24/24 69-58 11 24-54/22-53 .444/.415 7-17/5-20 .412/.250 14-19/9-13 .737-.692 37/30 7 11/8 15/18 6/1 6/7 17/15
Shorter 01/27/24 100-80 20 40-74/27-52 .541/.519 12-27/11-23 .444/.478 8-8/15-18 1.000-.833 35/21 14 18/13 9/16 1/1 12/2 15/12
Mississippi Col. 02/01/24 68-88 -20 25-59/32-57 .424/.561 5-20/6-13 .250/.462 13-14/18-22 .929-.818 28/34 -6 10/11 15/16 4/2 8/8 22/16
Delta St. 02/03/24 84-82 2 31-61/26-63 .508/.413 4-12/13-35 .333/.371 18-22/17-21 .818-.810 42/30 12 10/9 18/13 3/2 7/10 16/18
Lee 02/07/24 69-79 -10 25-58/29-62 .431/.468 7-12/9-23 .583/.391 12-17/12-17 .706-.706 32/36 -4 12/16 12/9 5/3 5/4 17/16
West Ga. 02/10/24 77-81 -4 28-61/29-63 .459/.460 12-24/6-15 .500/.400 9-12/17-24 .750-.708 39/32 7 13/12 18/8 5/3 2/10 14/9
West Florida 02/12/24 89-93 -4 32-66/29-56 .485/.518 6-16/12-25 .375/.480 19-26/23-30 .731-.767 29/41 -12 16/22 12/20 4/0 15/4 23/21
Union (TN) 02/15/24 79-78 1 35-74/27-58 .473/.466 3-14/10-26 .214/.385 6-9/14-21 .667-.667 35/40 -5 7/12 12/21 1/4 11/5 16/13
Christian Brothers 02/17/24 60-84 -24 21-62/32-70 .339/.457 4-20/7-23 .200/.304 14-16/13-15 .875-.867 31/49 -18 9/16 13/12 2/3 6/9 11/13
West Florida 02/22/24 82-78 4 31-70/27-55 .443/.491 5-14/4-16 .357/.250 15-23/20-27 .652-.741 43/30 13 14/11 15/14 1/3 11/10 18/19
Valdosta St. 02/24/24 97-100 -3 32-61/34-57 .525/.596 14-29/10-20 .483/.500 19-25/22-24 .760-.917 32/22 10 14/18 12/9 1/2 5/9 17/18
Montevallo 03/02/24 93-98 -5 32-81/33-80 .395/.413 13-42/6-24 .310/.250 16-25/26-36 .640-.722 53/52 1 19/19 14/11 4/4 8/8 25/21

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 100 Shorter (01/27/24)
FIELD GOALS MADE 40 Shorter (01/27/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 82 Union (TN) (01/02/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 Valdosta St. (02/24/24)
3 PT FG ATTEMPTS 42 Montevallo (03/02/24)
FREE THROWS MADE 27 Spring Hill (11/21/23)
FREE THROW ATTEMPTS 35 Spring Hill (11/21/23)
REBOUNDS 53 Montevallo (03/02/24)
ASSISTS 21 Christian Brothers (12/31/23)
STEALS 17 Union (TN) (01/02/24)
BLOCKED SHOTS 6 Christian Brothers (12/31/23); West Ala. (01/24/24); Valdosta St. (01/06/24)
TURNOVERS 23 Florida Southern (11/12/23)
FOULS 34 Spring Hill (11/21/23)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 35 Gaston,Jalen Alabama Huntsville (11/27/23)
FIELD GOALS MADE 13 Gaston,Jalen Alabama Huntsville (11/27/23); Valdosta St. (02/24/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Gaston,Jalen Alabama Huntsville (11/27/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 9 Gaston,Jalen Alabama Huntsville (11/27/23)
3 PT FG ATTEMPTS 16 Anderson,Travis Montevallo (03/02/24)
FREE THROWS MADE 12 Robinson,Jalil Saint Leo (11/10/23)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Robinson,Jalil Spring Hill (11/21/23)
REBOUNDS 14 Rhodes,Malachi Montevallo (01/13/24); West Florida (02/22/24)
ASSISTS 8 Robinson,Jalil Shorter (12/03/23)
STEALS 6 Anderson,Travis West Florida (02/12/24)
BLOCKED SHOTS 4 Williams,Jelal; Rhodes,Malachi Georgia College (12/19/23); Valdosta St. (01/06/24)
TURNOVERS 7 Rhodes,Malachi West Ga. (02/10/24); Spring Hill (11/21/23)
FOULS 5 Gaston,Jalen; Lanzi,Joseph; Youngblood,Sam; Williams,Jelal; Tucker,Deven Lee (12/15/23); Union (TN) (01/02/24); Mississippi Col. (02/01/24); West Florida (02/22/24); Saint Leo (11/10/23); Spring Hill (11/21/23); West Ala. (11/30/23); Montevallo (03/02/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#10 Rhodes, Malachi 28 408 14.6
#00 Gaston, Jalen 26 372 14.3
#03 Anderson, Travis 21 288 13.7
#11 Robinson, Jalil 28 284 10.1
#05 Lanzi, Joseph 20 206 10.3
#02 Youngblood, Sam 19 169 8.9
#01 Tucker, Deven 28 124 4.4
#22 Whitney, Chappelle 20 94 4.7
#21 Croley, Gilbert 23 85 3.7
#20 Williams, Jelal 17 58 3.4
#15 Boozer, Zameron 16 47 2.9
#04 Lanzi, Paul 8 13 1.6
#14 Tyus, JaQuan 9 10 1.1
#32 Williams, Colby 7 3 0.4
#25 Martin, Jamarious 5 2 0.4

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#10 Rhodes, Malachi 28 155 294 .527 5.5 10.5
#00 Gaston, Jalen 26 147 328 .448 5.7 12.6
#03 Anderson, Travis 21 98 256 .383 4.7 12.2
#11 Robinson, Jalil 28 91 204 .446 3.3 7.3
#05 Lanzi, Joseph 20 73 180 .406 3.7 9.0
#02 Youngblood, Sam 19 66 152 .434 3.5 8.0
#01 Tucker, Deven 28 55 103 .534 2.0 3.7
#22 Whitney, Chappelle 20 37 88 .420 1.9 4.4
#21 Croley, Gilbert 23 29 84 .345 1.3 3.7
#20 Williams, Jelal 17 24 45 .533 1.4 2.6
#15 Boozer, Zameron 16 19 40 .475 1.2 2.5
#04 Lanzi, Paul 8 4 9 .444 0.5 1.1
#14 Tyus, JaQuan 9 4 5 .800 0.4 0.6
#25 Martin, Jamarious 5 1 2 .500 0.2 0.4
#32 Williams, Colby 7 1 8 .125 0.1 1.1

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#00 Gaston, Jalen 26 51 133 .383 2.0 5.1
#03 Anderson, Travis 21 49 136 .360 2.3 6.5
#05 Lanzi, Joseph 20 32 81 .395 1.6 4.1
#02 Youngblood, Sam 19 30 82 .366 1.6 4.3
#11 Robinson, Jalil 28 24 66 .364 0.9 2.4
#22 Whitney, Chappelle 20 9 26 .346 0.5 1.3
#10 Rhodes, Malachi 28 6 17 .353 0.2 0.6
#21 Croley, Gilbert 23 5 24 .208 0.2 1.0
#04 Lanzi, Paul 8 2 6 .333 0.3 0.8
#01 Tucker, Deven 28 0 1 .000 0.0 0.0
#32 Williams, Colby 7 0 1 .000 0.0 0.1
#20 Williams, Jelal 17 0 2 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#10 Rhodes, Malachi 28 92 109 .844 3.3 3.9
#11 Robinson, Jalil 28 78 93 .839 2.8 3.3
