Skip To Main Content

Auburn University at Montgomery Athletics

2021-22 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (6-19, 1-18)

Overall Team Statistics
Statistic AUM Opponents
Scoring
Total Points 1581 1637
Points Per Game 63.2 65.5
Scoring Margin -2.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 572-1406 582-1478
FG: Percentage .407 .394
FG: Per Game 22.9 23.3
3PT: Made-Attempted 150-458 138-475
3PT: Percentage .328 .291
3PT: Per Game 6.0 5.5
FT: Made-Attempted 287-395 335-488
FT: Percentage .727 .686
FT: Per Game 11.5 13.4
Rebounding
Total 865 979
Per Game 34.6 39.2
Margin -4.6 --
Assists
Total 291 294
Per Game 11.6 11.8
Turnovers
Total 418 396
Per Game 16.7 15.8
Margin -0.9 --
Assist/Turnover Ratio 0.7 0.7
Points Off Turnovers 14.7 17.6
Steals
Total 194 181
Per Game 7.8 7.2
Blocks
Total 81 74
Per Game 3.2 3.0
Attendance
Total 2405 2417
Per Game 13-185 12-201

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
10 Carter, Catlin 24 24 768 32.0 133 319 .417 12 51 .235 104 136 .765 382 15.9 31 77 108 4.5 69 49 79 45 6
03 Dudley, Allasha 25 14 635 25.4 86 262 .328 40 126 .317 52 64 .813 264 10.6 21 80 101 4.0 56 57 57 29 4
12 Brewster, Jordan 24 24 799 33.3 67 182 .368 63 160 .394 8 9 .889 205 8.5 5 47 52 2.2 39 24 24 20 13
20 Moore, Demaurea 25 25 616 24.6 73 154 .474 0 0 .000 30 42 .714 176 7.0 45 83 128 5.1 64 31 41 23 13
24 Farrell, Kailyn 24 0 415 17.3 58 130 .446 12 39 .308 34 51 .667 162 6.8 22 76 98 4.1 37 11 44 16 10
00 Tyus, Jamya 25 15 563 22.5 56 110 .509 3 12 .250 33 50 .660 148 5.9 28 49 77 3.1 41 42 64 15 4
30 Sampson, Raquel 6 0 84 14.0 10 21 .476 0 0 .000 6 8 .750 26 4.3 8 16 24 4.0 16 3 13 4 3
33 Willingham-King, Tamia 24 8 359 15.0 35 85 .412 14 47 .298 3 5 .600 87 3.6 10 49 59 2.5 15 22 11 11 6
21 Powell, Lauren 3 0 25 8.3 5 10 .500 0 0 .000 0 0 .000 10 3.3 3 4 7 2.3 4 1 2 0 8
01 Black, Derienne 20 0 197 9.9 15 49 .306 0 1 .000 8 15 .533 38 1.9 10 19 29 1.5 16 10 6 12 3
15 Lee, Gracie 25 15 320 12.8 17 41 .415 1 6 .167 9 14 .643 44 1.8 8 30 38 1.5 60 29 33 9 8
05 Johnson, Monika 16 0 158 9.9 12 26 .462 4 11 .364 0 1 .000 28 1.8 7 17 24 1.5 18 7 10 6 2
02 Lovejoy, Faith 7 0 39 5.6 3 10 .300 0 1 .000 0 0 .000 6 0.9 2 3 5 0.7 4 5 10 2 0
22 Nunn, Savannah 6 0 47 7.8 2 7 .286 1 4 .250 0 0 .000 5 0.8 2 4 6 1.0 3 0 3 2 1
TM Team 25 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 48 61 109 4.4 0 0 21 0 0  
Total 25 5025 201.0 572 1406 .407 150 458 .328 287 395 .727 1581 63.24 250 615 865 34.6 442 291 418 194 81
Opponents 25 4995 199.8 582 1478 .394 138 475 .291 335 488 .686 1637 65.48 344 635 979 39.2 388 294 396 181 74

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
10 Carter, Catlin 18 18 606 33.7 107 260 .412 10 45 .222 87 113 .770 311 17.3 24 59 83 4.6 55 42 2.3 60 32 5
03 Dudley, Allasha 19 13 526 27.7 74 216 .343 34 104 .327 43 54 .796 225 11.8 17 72 89 4.7 50 50 2.6 52 23 4
12 Brewster, Jordan 19 19 634 33.4 46 131 .351 43 111 .387 8 9 .889 143 7.5 4 33 37 1.9 27 19 1.0 17 13 11
20 Moore, Demaurea 19 19 481 25.3 59 122 .484 0 0 .000 24 35 .686 142 7.5 30 65 95 5.0 50 26 1.4 33 17 9
24 Farrell, Kailyn 18 0 326 18.1 41 94 .436 10 32 .313 24 39 .615 116 6.4 15 56 71 3.9 31 8 0.4 33 11 8
30 Sampson, Raquel 1 0 10 10.0 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 6 6.0 1 2 3 3.0 5 1 1.0 1 0 0
00 Tyus, Jamya 19 9 387 20.4 35 74 .473 3 10 .300 17 26 .654 90 4.7 19 31 50 2.6 29 21 1.1 45 6 1
33 Willingham-King, Tamia 18 8 294 16.3 29 73 .397 10 39 .256 2 3 .667 70 3.9 9 40 49 2.7 14 17 0.9 9 9 4
15 Lee, Gracie 19 9 236 12.4 11 27 .407 0 2 .000 6 10 .600 28 1.5 4 27 31 1.6 49 15 0.8 25 6 6
01 Black, Derienne 16 0 151 9.4 7 26 .269 0 0 .000 5 10 .500 19 1.2 3 13 16 1.0 14 7 0.4 2 7 3
05 Johnson, Monika 13 0 121 9.3 8 16 .500 4 8 .500 0 0 .000 20 1.5 6 12 18 1.4 14 5 0.4 6 4 1
02 Lovejoy, Faith 4 0 19 4.8 1 4 .250 0 1 .000 0 0 .000 2 0.5 0 1 1 0.3 2 1 0.3 4 1 0
22 Nunn, Savannah 2 0 9 4.5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 1 0 0.0 1 0 0
TM Team 19 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 33 43 76 4.0 0 0 0.0 12 0 0  
Total 19 3800 200.0 421 1048 .402 114 353 .323 216 299 .722 1172 61.68 165 455 620 32.6 341 212 11.2 300 129 52
Opponents 19 3770 198.4 471 1134 .415 116 370 .314 267 379 .704 1325 69.74 250 500 750 39.5 289 247 13.0 272 134 53

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
10 Carter, Catlin 24 24 768 133 319 .417 12 51 .235 104 136 .765 382 15.9
03 Dudley, Allasha 25 14 635 86 262 .328 40 126 .317 52 64 .813 264 10.6
12 Brewster, Jordan 24 24 799 67 182 .368 63 160 .394 8 9 .889 205 8.5
20 Moore, Demaurea 25 25 616 73 154 .474 0 0 .000 30 42 .714 176 7.0
24 Farrell, Kailyn 24 0 415 58 130 .446 12 39 .308 34 51 .667 162 6.8
00 Tyus, Jamya 25 15 563 56 110 .509 3 12 .250 33 50 .660 148 5.9
30 Sampson, Raquel 6 0 84 10 21 .476 0 0 .000 6 8 .750 26 4.3
33 Willingham-King, Tamia 24 8 359 35 85 .412 14 47 .298 3 5 .600 87 3.6
21 Powell, Lauren 3 0 25 5 10 .500 0 0 .000 0 0 .000 10 3.3
15 Lee, Gracie 25 15 320 17 41 .415 1 6 .167 9 14 .643 44 1.8
01 Black, Derienne 20 0 197 15 49 .306 0 1 .000 8 15 .533 38 1.9
05 Johnson, Monika 16 0 158 12 26 .462 4 11 .364 0 1 .000 28 1.8
02 Lovejoy, Faith 7 0 39 3 10 .300 0 1 .000 0 0 .000 6 0.9
22 Nunn, Savannah 6 0 47 2 7 .286 1 4 .250 0 0 .000 5 0.8
Total 25 5025 572 1406 .407 150 458 .328 287 395 .727 1581 63.24
Opponents 25 4995 582 1478 .394 138 475 .291 335 488 .686 1637 65.48

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
10 Carter, Catlin 24 32.0 .417 .235 .765 1.3 3.2 4.5 2.0 1.9 0.3 15.9
03 Dudley, Allasha 25 25.4 .328 .317 .813 0.8 3.2 4.0 2.3 1.2 0.2 10.6
12 Brewster, Jordan 24 33.3 .368 .394 .889 0.2 2.0 2.2 1.0 0.8 0.5 8.5
20 Moore, Demaurea 25 24.6 .474 .000 .714 1.8 3.3 5.1 1.2 0.9 0.5 7.0
24 Farrell, Kailyn 24 17.3 .446 .308 .667 0.9 3.2 4.1 0.5 0.7 0.4 6.8
00 Tyus, Jamya 25 22.5 .509 .250 .660 1.1 2.0 3.1 1.7 0.6 0.2 5.9
30 Sampson, Raquel 6 14.0 .476 .000 .750 1.3 2.7 4.0 0.5 0.7 0.5 4.3
33 Willingham-King, Tamia 24 15.0 .412 .298 .600 0.4 2.0 2.5 0.9 0.5 0.3 3.6
21 Powell, Lauren 3 8.3 .500 .000 .000 1.0 1.3 2.3 0.3 0.0 2.7 3.3
15 Lee, Gracie 25 12.8 .415 .167 .643 0.3 1.2 1.5 1.2 0.4 0.3 1.8
01 Black, Derienne 20 9.9 .306 .000 .533 0.5 1.0 1.5 0.5 0.6 0.2 1.9
05 Johnson, Monika 16 9.9 .462 .364 .000 0.4 1.1 1.5 0.4 0.4 0.1 1.8
02 Lovejoy, Faith 7 5.6 .300 .000 .000 0.3 0.4 0.7 0.7 0.3 0.0 0.9
22 Nunn, Savannah 6 7.8 .286 .250 .000 0.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.2 0.8
Total 25 201.0 .407 .328 .727 10.0 24.6 34.6 11.6 7.8 3.2 63.24
Opponents 25 199.8 .394 .291 .686 13.8 25.4 39.2 11.8 7.2 3.0 65.48

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at LeMoyne-Owen 11/18/21 46-57 L 15-46 .326 10-30 .333 6-8 .750 9 21 30 30.0 20 11 25 4 6 46 46.0
at Trevecca Nazarene 11/20/21 59-57 W 20-45 .444 5-13 .385 14-20 .700 5 24 29 29.5 7 7 18 3 8 59 52.5
vs Carver 11/23/21 94-39 W 39-75 .520 7-17 .412 9-12 .750 21 30 51 36.7 13 21 16 6 20 94 66.3
vs Georgia College 11/27/21 63-49 W 25-60 .417 5-16 .313 8-13 .615 17 30 47 39.3 17 10 20 6 9 63 65.5
vs Southeastern Bapt. 12/01/21 74-38 W 30-70 .429 1-7 .143 13-17 .765 18 29 47 40.8 20 18 17 10 15 74 67.2
at Montevallo 12/04/21 58-69 L 23-55 .418 6-20 .300 6-11 .545 11 26 37 40.2 23 13 22 2 5 58 65.7
vs Delta St. 12/12/21 51-57 L 15-48 .313 5-19 .263 16-20 .800 7 21 28 38.4 21 9 14 4 5 51 63.6
at West Florida 12/18/21 62-76 L 23-52 .442 2-9 .222 14-20 .700 12 20 32 37.6 20 12 22 2 7 62 63.4
at Valdosta St. 12/20/21 64-72 L 21-43 .488 6-17 .353 16-19 .842 5 21 26 36.3 19 12 26 0 8 64 63.4
vs Lane 12/30/21 73-72 W 22-62 .355 8-22 .364 21-26 .808 15 26 41 36.8 24 12 22 0 7 73 64.4
vs Lee 01/02/22 70-79 L 23-55 .418 8-20 .400 16-23 .696 10 27 37 36.8 19 14 14 1 4 70 64.9
at Christian Brothers 01/06/22 79-84 L 29-64 .453 7-15 .467 14-22 .636 9 29 38 36.9 17 17 12 3 2 79 66.1
at Union (TN) 01/15/22 67-82 L 23-45 .511 13-25 .520 8-8 1.000 2 19 21 35.7 16 17 15 0 3 67 66.2
vs West Ala. 01/24/22 50-60 L 19-60 .317 7-25 .280 5-8 .625 10 24 34 35.6 18 12 14 5 8 50 65.0
vs Christian Brothers 01/27/22 86-72 W 31-56 .554 10-20 .500 14-20 .700 6 33 39 35.8 17 16 13 7 4 86 66.4
vs Mississippi Col. 01/31/22 47-50 L 19-60 .317 2-16 .125 7-9 .778 13 26 39 36.0 23 8 15 3 9 47 65.2
at Lee 02/05/22 67-76 L 22-48 .458 8-20 .400 15-17 .882 7 16 23 35.2 16 11 17 1 7 67 65.3
at West Ga. 02/07/22 62-73 L 23-67 .343 5-24 .208 11-13 .846 15 21 36 35.3 13 15 15 2 9 62 65.1
vs Valdosta St. 02/10/22 46-59 L 16-52 .308 3-18 .167 11-15 .733 14 26 40 35.5 12 6 18 3 9 46 64.1
vs West Florida 02/12/22 56-62 L 23-57 .404 2-16 .125 8-14 .571 5 28 33 35.4 15 7 9 4 5 56 63.7
vs Alabama Huntsville 02/14/22 62-73 L 25-57 .439 7-19 .368 5-12 .417 11 15 26 35.0 17 9 20 7 13 62 63.6
at Delta St. 02/17/22 52-60 L 18-62 .290 8-24 .333 8-16 .500 9 28 37 35.0 14 7 5 1 6 52 63.1
at Mississippi Col. 02/19/22 65-75 L 21-56 .375 5-16 .313 18-24 .750 7 28 35 35.0 28 8 11 3 3 65 63.2
at Shorter 02/22/22 69-76 L 25-49 .510 7-12 .583 12-14 .857 2 18 20 34.4 20 7 20 0 9 69 63.4
vs Montevallo 02/26/22 59-70 L 22-62 .355 3-18 .167 12-14 .857 10 29 39 34.6 13 12 18 4 13 59 63.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
LeMoyne-Owen 11/18/21 57-46 W 21-55 .382 4-11 .364 11-16 .688 13 18 31 31.0 11 9 15 6 12 57 57.0
Trevecca Nazarene 11/20/21 57-59 L 22-55 .400 5-21 .238 8-10 .800 11 23 34 32.5 12 7 14 0 9 57 57.0
Carver 11/23/21 39-94 L 14-59 .237 1-22 .045 10-12 .833 17 18 35 33.3 13 5 28 4 8 39 51.0
Georgia College 11/27/21 49-63 L 17-61 .279 4-20 .200 11-21 .524 19 20 39 34.8 17 5 17 6 2 49 50.5
Southeastern Bapt. 12/01/21 38-74 L 10-48 .208 5-18 .278 13-24 .542 15 26 41 36.0 21 7 30 2 10 38 48.0
Montevallo 12/04/21 69-58 W 19-54 .352 7-20 .350 24-30 .800 12 24 36 36.0 14 13 14 2 9 69 51.5
Delta St. 12/12/21 57-51 W 18-49 .367 3-13 .231 18-24 .750 11 30 41 36.7 18 11 17 2 7 57 52.3
West Florida 12/18/21 76-62 W 25-57 .439 9-23 .391 17-23 .739 14 20 34 36.4 18 18 19 2 6 76 55.3
Valdosta St. 12/20/21 72-64 W 26-57 .456 8-22 .364 12-21 .571 14 19 33 36.0 22 16 20 2 13 72 57.1
Lane 12/30/21 72-73 L 27-66 .409 3-13 .231 15-26 .577 19 30 49 37.3 25 14 20 3 6 72 58.6
Lee 01/02/22 79-70 W 26-65 .400 8-22 .364 19-24 .792 15 24 39 37.5 18 13 11 6 7 79 60.5
Christian Brothers 01/06/22 84-79 W 31-68 .456 8-24 .333 14-20 .700 10 33 43 37.9 20 16 8 4 4 84 62.4
Union (TN) 01/15/22 82-67 W 32-58 .552 10-21 .476 8-15 .533 11 20 31 37.4 10 15 10 4 6 82 63.9
West Ala. 01/24/22 60-50 W 20-52 .385 4-15 .267 16-18 .889 10 31 41 37.6 14 11 16 5 8 60 63.6
Christian Brothers 01/27/22 72-86 L 26-70 .371 4-24 .167 16-20 .800 13 21 34 37.4 17 6 7 2 3 72 64.2
Mississippi Col. 01/31/22 50-47 W 16-58 .276 3-13 .231 15-23 .652 19 30 49 38.1 14 6 17 7 9 50 63.3
Lee 02/05/22 76-67 W 30-59 .508 7-20 .350 9-13 .692 12 19 31 37.7 13 17 14 2 8 76 64.1
West Ga. 02/07/22 73-62 W 29-58 .500 5-15 .333 10-15 .667 9 30 39 37.8 12 15 16 2 5 73 64.6
Valdosta St. 02/10/22 59-46 W 25-63 .397 4-22 .182 5-9 .556 16 23 39 37.8 11 15 14 2 8 59 64.3
West Florida 02/12/22 62-56 W 22-65 .338 8-32 .250 10-14 .714 16 32 48 38.4 13 15 12 2 4 62 64.2
Alabama Huntsville 02/14/22 73-62 W 28-53 .528 10-19 .526 7-11 .636 11 26 37 38.3 16 18 26 0 10 73 64.6
Delta St. 02/17/22 60-52 W 24-60 .400 1-4 .250 11-19 .579 12 38 50 38.8 10 9 9 2 3 60 64.4
Mississippi Col. 02/19/22 75-65 W 21-62 .339 4-19 .211 29-41 .707 18 30 48 39.2 21 12 10 5 5 75 64.8
Shorter 02/22/22 76-69 W 28-56 .500 3-13 .231 17-27 .630 10 20 30 38.8 14 10 15 0 9 76 65.3
Montevallo 02/26/22 70-59 W 25-70 .357 10-29 .345 10-12 .833 17 30 47 39.2 14 11 17 2 10 70 65.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
LeMoyne-Owen 11/18/21 46-57 -11 15-46/21-55 .326/.382 10-30/4-11 .333/.364 6-8/11-16 .750-.688 30/31 -1 11/9 25/15 4/6 6/12 20/11
Trevecca Nazarene 11/20/21 59-57 2 20-45/22-55 .444/.400 5-13/5-21 .385/.238 14-20/8-10 .700-.800 29/34 -5 7/7 18/14 3/0 8/9 7/12
Carver 11/23/21 94-39 55 39-75/14-59 .520/.237 7-17/1-22 .412/.045 9-12/10-12 .750-.833 51/35 16 21/5 16/28 6/4 20/8 13/13
Georgia College 11/27/21 63-49 14 25-60/17-61 .417/.279 5-16/4-20 .313/.200 8-13/11-21 .615-.524 47/39 8 10/5 20/17 6/6 9/2 17/17
Southeastern Bapt. 12/01/21 74-38 36 30-70/10-48 .429/.208 1-7/5-18 .143/.278 13-17/13-24 .765-.542 47/41 6 18/7 17/30 10/2 15/10 20/21
Montevallo 12/04/21 58-69 -11 23-55/19-54 .418/.352 6-20/7-20 .300/.350 6-11/24-30 .545-.800 37/36 1 13/13 22/14 2/2 5/9 23/14
Delta St. 12/12/21 51-57 -6 15-48/18-49 .313/.367 5-19/3-13 .263/.231 16-20/18-24 .800-.750 28/41 -13 9/11 14/17 4/2 5/7 21/18
West Florida 12/18/21 62-76 -14 23-52/25-57 .442/.439 2-9/9-23 .222/.391 14-20/17-23 .700-.739 32/34 -2 12/18 22/19 2/2 7/6 20/18
Valdosta St. 12/20/21 64-72 -8 21-43/26-57 .488/.456 6-17/8-22 .353/.364 16-19/12-21 .842-.571 26/33 -7 12/16 26/20 0/2 8/13 19/22
Lane 12/30/21 73-72 1 22-62/27-66 .355/.409 8-22/3-13 .364/.231 21-26/15-26 .808-.577 41/49 -8 12/14 22/20 0/3 7/6 24/25
Lee 01/02/22 70-79 -9 23-55/26-65 .418/.400 8-20/8-22 .400/.364 16-23/19-24 .696-.792 37/39 -2 14/13 14/11 1/6 4/7 19/18
Christian Brothers 01/06/22 79-84 -5 29-64/31-68 .453/.456 7-15/8-24 .467/.333 14-22/14-20 .636-.700 38/43 -5 17/16 12/8 3/4 2/4 17/20
Union (TN) 01/15/22 67-82 -15 23-45/32-58 .511/.552 13-25/10-21 .520/.476 8-8/8-15 1.000-.533 21/31 -10 17/15 15/10 0/4 3/6 16/10
West Ala. 01/24/22 50-60 -10 19-60/20-52 .317/.385 7-25/4-15 .280/.267 5-8/16-18 .625-.889 34/41 -7 12/11 14/16 5/5 8/8 18/14
Christian Brothers 01/27/22 86-72 14 31-56/26-70 .554/.371 10-20/4-24 .500/.167 14-20/16-20 .700-.800 39/34 5 16/6 13/7 7/2 4/3 17/17
Mississippi Col. 01/31/22 47-50 -3 19-60/16-58 .317/.276 2-16/3-13 .125/.231 7-9/15-23 .778-.652 39/49 -10 8/6 15/17 3/7 9/9 23/14
Lee 02/05/22 67-76 -9 22-48/30-59 .458/.508 8-20/7-20 .400/.350 15-17/9-13 .882-.692 23/31 -8 11/17 17/14 1/2 7/8 16/13
West Ga. 02/07/22 62-73 -11 23-67/29-58 .343/.500 5-24/5-15 .208/.333 11-13/10-15 .846-.667 36/39 -3 15/15 15/16 2/2 9/5 13/12
Valdosta St. 02/10/22 46-59 -13 16-52/25-63 .308/.397 3-18/4-22 .167/.182 11-15/5-9 .733-.556 40/39 1 6/15 18/14 3/2 9/8 12/11
West Florida 02/12/22 56-62 -6 23-57/22-65 .404/.338 2-16/8-32 .125/.250 8-14/10-14 .571-.714 33/48 -15 7/15 9/12 4/2 5/4 15/13
Alabama Huntsville 02/14/22 62-73 -11 25-57/28-53 .439/.528 7-19/10-19 .368/.526 5-12/7-11 .417-.636 26/37 -11 9/18 20/26 7/0 13/10 17/16
Delta St. 02/17/22 52-60 -8 18-62/24-60 .290/.400 8-24/1-4 .333/.250 8-16/11-19 .500-.579 37/50 -13 7/9 5/9 1/2 6/3 14/10
Mississippi Col. 02/19/22 65-75 -10 21-56/21-62 .375/.339 5-16/4-19 .313/.211 18-24/29-41 .750-.707 35/48 -13 8/12 11/10 3/5 3/5 28/21
Shorter 02/22/22 69-76 -7 25-49/28-56 .510/.500 7-12/3-13 .583/.231 12-14/17-27 .857-.630 20/30 -10 7/10 20/15 0/0 9/9 20/14
Montevallo 02/26/22 59-70 -11 22-62/25-70 .355/.357 3-18/10-29 .167/.345 12-14/10-12 .857-.833 39/47 -8 12/11 18/17 4/2 13/10 13/14

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 94 Carver (11/23/21)
FIELD GOALS MADE 39 Carver (11/23/21)
FIELD GOAL ATTEMPTS 75 Carver (11/23/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 13 Union (TN) (01/15/22)
3 PT FG ATTEMPTS 30 LeMoyne-Owen (11/18/21)
FREE THROWS MADE 21 Lane (12/30/21)
FREE THROW ATTEMPTS 26 Lane (12/30/21)
REBOUNDS 51 Carver (11/23/21)
ASSISTS 21 Carver (11/23/21)
STEALS 20 Carver (11/23/21)
BLOCKED SHOTS 10 Southeastern Bapt. (12/01/21)
TURNOVERS 26 Valdosta St. (12/20/21)
FOULS 28 Mississippi Col. (02/19/22)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 27 Carter,Catlin Christian Brothers (01/06/22)
FIELD GOALS MADE 9 Carter,Catlin; Dudley,Allasha Christian Brothers (01/27/22); Christian Brothers (01/06/22); Lee (02/05/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 22 Carter,Catlin Montevallo (02/26/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Brewster,Jordan Union (TN) (01/15/22); Delta St. (02/17/22)
3 PT FG ATTEMPTS 13 Brewster,Jordan LeMoyne-Owen (11/18/21)
FREE THROWS MADE 10 Carter,Catlin Montevallo (02/26/22)
FREE THROW ATTEMPTS 12 Carter,Catlin Montevallo (02/26/22)
REBOUNDS 12 Moore,DeMaurea West Ala. (01/24/22)
ASSISTS 7 Tyus,Jamya Carver (11/23/21)
STEALS 4 Carter,Catlin; Dudley,Allasha Mississippi Col. (01/31/22); Alabama Huntsville (02/14/22); Trevecca Nazarene (11/20/21); West Florida (12/18/21); Valdosta St. (12/20/21); Shorter (02/22/22)
BLOCKED SHOTS 4 Powell,Lauren Carver (11/23/21)
TURNOVERS 9 Carter,Catlin Valdosta St. (12/20/21)
FOULS 5 Dudley,Allasha; Carter,Catlin; Brewster,Jordan; Sampson,Raquel; Farrell,Kailyn Delta St. (12/12/21); Lane (12/30/21); LeMoyne-Owen (11/18/21); Montevallo (12/04/21); Valdosta St. (12/20/21); Mississippi Col. (02/19/22)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#10 Carter, Catlin 24 382 15.9
#03 Dudley, Allasha 25 264 10.6
#12 Brewster, Jordan 24 205 8.5
#20 Moore, Demaurea 25 176 7.0
#24 Farrell, Kailyn 24 162 6.8
#00 Tyus, Jamya 25 148 5.9
#33 Willingham-King, Tamia 24 87 3.6
#15 Lee, Gracie 25 44 1.8
#01 Black, Derienne 20 38 1.9
#05 Johnson, Monika 16 28 1.8
#30 Sampson, Raquel 6 26 4.3
#21 Powell, Lauren 3 10 3.3
#02 Lovejoy, Faith 7 6 0.9
#22 Nunn, Savannah 6 5 0.8

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#10 Carter, Catlin 24 133 319 .417 5.5 13.3
#03 Dudley, Allasha 25 86 262 .328 3.4 10.5
#20 Moore, Demaurea 25 73 154 .474 2.9 6.2
#12 Brewster, Jordan 24 67 182 .368 2.8 7.6
#24 Farrell, Kailyn 24 58 130 .446 2.4 5.4
#00 Tyus, Jamya 25 56 110 .509 2.2 4.4
#33 Willingham-King, Tamia 24 35 85 .412 1.5 3.5
#15 Lee, Gracie 25 17 41 .415 0.7 1.6
#01 Black, Derienne 20 15 49 .306 0.8 2.5
#05 Johnson, Monika 16 12 26 .462 0.8 1.6
#30 Sampson, Raquel 6 10 21 .476 1.7 3.5
#21 Powell, Lauren 3 5 10 .500 1.7 3.3
#02 Lovejoy, Faith 7 3 10 .300 0.4 1.4
#22 Nunn, Savannah 6 2 7 .286 0.3 1.2

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#12 Brewster, Jordan 24 63 160 .394 2.6 6.7
#03 Dudley, Allasha 25 40 126 .317 1.6 5.0
#33 Willingham-King, Tamia 24 14 47 .298 0.6 2.0
#10 Carter, Catlin 24 12 51 .235 0.5 2.1
#24 Farrell, Kailyn 24 12 39 .308 0.5 1.6
#05 Johnson, Monika 16 4 11 .364 0.3 0.7
#00 Tyus, Jamya 25 3 12 .250 0.1 0.5
#15 Lee, Gracie 25 1 6 .167 0.0 0.2
#22 Nunn, Savannah 6 1 4 .250 0.2 0.7
#01 Black, Derienne 20 0 1 .000 0.0 0.1
#02 Lovejoy, Faith 7 0 1 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#10 Carter, Catlin 24 104 136 .765 4.3 5.7
#03 Dudley, Allasha 25 52 64 .813 2.1 2.6
#24 Farrell, Kailyn 24 34 51 .667 1.4 2.1
#00 Tyus, Jamya 25 33 50 .660 1.3 2.0
#20 Moore, Demaurea 25 30 42 .714 1.2 1.7
#15 Lee, Gracie 25 9 14 .643 0.4 0.6
#01 Black, Derienne 20 8 15 .533 0.4 0.8
#12 Brewster, Jordan 24 8 9 .889 0.3 0.4
#30 Sampson, Raquel 6 6 8 .750 1.0 1.3
#33 Willingham-King, Tamia 24 3 5 .600 0.1 0.2
#05 Johnson, Monika 16 0 1 .000 0.0 0.1

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#20 Moore, Demaurea 25 128 5.1 45 1.8 83 3.3
#TM Team 25 109 4.4 48 1.9 61 2.4
#10 Carter, Catlin 24 108 4.5 31 1.3 77 3.2
#03 Dudley, Allasha 25 101 4.0 21 0.8 80 3.2
#24 Farrell, Kailyn 24 98 4.1 22 0.9 76 3.2
#00 Tyus, Jamya 25 77 3.1 28 1.1 49 2.0
#33 Willingham-King, Tamia 24 59 2.5 10 0.4 49 2.0
#12 Brewster, Jordan 24 52 2.2 5 0.2 47 2.0
#15 Lee, Gracie 25 38 1.5 8 0.3 30 1.2
#01 Black, Derienne 20 29 1.5 10 0.5 19 1.0
#05 Johnson, Monika 16 24 1.5 7 0.4 17 1.1
#30 Sampson, Raquel 6 24 4.0 8 1.3 16 2.7
#21 Powell, Lauren 3 7 2.3 3 1.0 4 1.3
#22 Nunn, Savannah 6 6 1.0 2 0.3 4 0.7
#02 Lovejoy, Faith 7 5 0.7 2 0.3 3 0.4

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#03 Dudley, Allasha 25 57 2.3
#10 Carter, Catlin 24 49 2.0
#00 Tyus, Jamya 25 42 1.7
#20 Moore, Demaurea 25 31 1.2
#15 Lee, Gracie 25 29 1.2
#12 Brewster, Jordan 24 24 1.0
#33 Willingham-King, Tamia 24 22 0.9
#24 Farrell, Kailyn 24 11 0.5
#01 Black, Derienne 20 10 0.5
#05 Johnson, Monika 16 7 0.4
#02 Lovejoy, Faith 7 5 0.7
#30 Sampson, Raquel 6 3 0.5
#21 Powell, Lauren 3 1 0.3

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
