Skip To Main Content

Auburn University at Montgomery Athletics

2019-20 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (15-14, 10-10)

Overall Team Statistics
Statistic AUM Opponents
Scoring
Total Points 2252 2257
Points Per Game 77.7 77.8
Scoring Margin -0.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 776-1758 772-1770
FG: Percentage .441 .436
FG: Per Game 26.8 26.6
3PT: Made-Attempted 210-588 231-669
3PT: Percentage .357 .345
3PT: Per Game 7.2 8.0
FT: Made-Attempted 490-657 482-671
FT: Percentage .746 .718
FT: Per Game 16.9 16.6
Rebounding
Total 1086 1059
Per Game 37.4 36.5
Margin 0.9 --
Assists
Total 372 405
Per Game 12.8 14.0
Turnovers
Total 399 388
Per Game 13.8 13.4
Margin -0.4 --
Assist/Turnover Ratio 0.9 1.0
Points Off Turnovers 14.9 13.9
Steals
Total 198 189
Per Game 6.8 6.5
Blocks
Total 109 126
Per Game 3.8 4.3
Attendance
Total 6202 8483
Per Game 13-477 14-606

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
05 Bell, Carlos 29 29 901 31.1 136 326 .417 20 81 .247 129 162 .796 421 14.5 35 143 178 6.1 93 75 75 36 29
00 Jackson, Maharrith 29 25 804 27.7 138 313 .441 18 67 .269 101 144 .701 395 13.6 50 132 182 6.3 76 40 62 23 6
02 Taylor, Darrion 29 29 1008 34.8 130 270 .481 65 143 .455 52 59 .881 377 13.0 14 42 56 1.9 25 107 48 43 1
12 Davis, Stanley 29 7 718 24.8 101 235 .430 59 152 .388 54 66 .818 315 10.9 10 59 69 2.4 75 27 28 30 8
32 Moore, Joshua 29 29 661 22.8 91 187 .487 19 52 .365 24 36 .667 225 7.8 27 85 112 3.9 97 25 47 9 8
22 Bozeman, Jeremiah 29 16 604 20.8 48 114 .421 8 26 .308 65 87 .747 169 5.8 27 62 89 3.1 59 46 31 24 5
31 Reddick, Aaron 29 4 531 18.3 58 131 .443 0 1 .000 26 45 .578 142 4.9 57 134 191 6.6 80 8 38 11 41
15 Taylor, Jalen 10 0 130 13.0 13 28 .464 1 3 .333 9 11 .818 36 3.6 1 15 16 1.6 14 13 7 8 0
10 Bryant, Michael 18 6 166 9.2 18 42 .429 11 28 .393 5 11 .455 52 2.9 1 17 18 1.0 12 9 13 5 2
11 Brown, Devorious 15 0 102 6.8 13 33 .394 5 16 .313 10 13 .769 41 2.7 3 8 11 0.7 13 9 11 4 1
03 Smart, Jamichael 19 0 119 6.3 13 46 .283 4 18 .222 9 11 .818 39 2.1 2 22 24 1.3 18 5 16 4 1
25 Jones, Darryl 18 0 100 5.6 15 28 .536 0 0 .000 4 10 .400 34 1.9 9 20 29 1.6 13 3 5 1 7
21 Hunter, Jaxon 7 0 18 2.6 2 4 .500 0 1 .000 2 2 1.000 6 0.9 0 1 1 0.1 1 4 1 0 0
TM Team 29 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 59 50 109 3.8 0 0 13 0 0  
01 Tucker, Deven 3 0 13 4.3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 4 1 4 0 0
Total 29 5875 202.6 776 1758 .441 210 588 .357 490 657 .746 2252 77.66 295 791 1086 37.4 580 372 399 198 109
Opponents 29 5875 202.6 772 1770 .436 231 669 .345 482 671 .718 2257 77.83 301 758 1059 36.5 535 405 388 189 126

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
05 Bell, Carlos 20 20 618 30.9 97 237 .409 14 57 .246 93 114 .816 301 15.1 28 107 135 6.8 67 50 2.5 43 20 19
00 Jackson, Maharrith 20 17 593 29.7 109 232 .470 14 51 .275 77 105 .733 309 15.5 31 92 123 6.2 50 26 1.3 41 17 3
02 Taylor, Darrion 20 20 726 36.3 83 181 .459 45 100 .450 41 46 .891 252 12.6 7 29 36 1.8 15 70 3.5 29 32 1
12 Davis, Stanley 20 4 487 24.4 61 158 .386 33 99 .333 42 48 .875 197 9.9 7 36 43 2.2 52 16 0.8 19 19 5
32 Moore, Joshua 20 20 420 21.0 60 119 .504 17 36 .472 17 25 .680 154 7.7 23 53 76 3.8 68 17 0.9 26 3 6
22 Bozeman, Jeremiah 20 15 458 22.9 35 90 .389 6 21 .286 43 58 .741 119 6.0 19 50 69 3.5 40 31 1.6 26 16 3
31 Reddick, Aaron 20 3 373 18.7 39 83 .470 0 0 .000 23 35 .657 101 5.1 39 98 137 6.9 56 6 0.3 26 9 33
15 Taylor, Jalen 10 0 130 13.0 13 28 .464 1 3 .333 9 11 .818 36 3.6 1 15 16 1.6 14 13 1.3 7 8 0
10 Bryant, Michael 9 1 66 7.3 6 15 .400 2 7 .286 4 8 .500 18 2.0 0 5 5 0.6 5 4 0.4 4 1 1
11 Brown, Devorious 9 0 70 7.8 8 23 .348 3 11 .273 5 8 .625 24 2.7 2 4 6 0.7 11 6 0.7 5 2 1
25 Jones, Darryl 12 0 62 5.2 7 14 .500 0 0 .000 1 3 .333 15 1.3 5 11 16 1.3 9 2 0.2 5 0 4
03 Smart, Jamichael 11 0 66 6.0 6 24 .250 1 11 .091 2 2 1.000 15 1.4 1 9 10 0.9 11 1 0.1 8 1 0
21 Hunter, Jaxon 3 0 6 2.0 0 1 .000 0 0 .000 2 2 1.000 2 0.7 0 1 1 0.3 0 1 0.3 0 0 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 35 37 72 3.6 0 0 0.0 11 0 0  
Total 20 4075 203.8 524 1205 .435 136 396 .343 359 465 .772 1543 77.15 198 547 745 37.3 398 243 12.2 250 128 76
Opponents 20 4075 203.8 524 1210 .433 156 455 .343 338 466 .725 1542 77.10 201 530 731 36.6 366 271 13.6 244 117 83

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
05 Bell, Carlos 29 29 901 136 326 .417 20 81 .247 129 162 .796 421 14.5
02 Taylor, Darrion 29 29 1008 130 270 .481 65 143 .455 52 59 .881 377 13.0
00 Jackson, Maharrith 29 25 804 138 313 .441 18 67 .269 101 144 .701 395 13.6
12 Davis, Stanley 29 7 718 101 235 .430 59 152 .388 54 66 .818 315 10.9
32 Moore, Joshua 29 29 661 91 187 .487 19 52 .365 24 36 .667 225 7.8
22 Bozeman, Jeremiah 29 16 604 48 114 .421 8 26 .308 65 87 .747 169 5.8
31 Reddick, Aaron 29 4 531 58 131 .443 0 1 .000 26 45 .578 142 4.9
15 Taylor, Jalen 10 0 130 13 28 .464 1 3 .333 9 11 .818 36 3.6
10 Bryant, Michael 18 6 166 18 42 .429 11 28 .393 5 11 .455 52 2.9
11 Brown, Devorious 15 0 102 13 33 .394 5 16 .313 10 13 .769 41 2.7
03 Smart, Jamichael 19 0 119 13 46 .283 4 18 .222 9 11 .818 39 2.1
25 Jones, Darryl 18 0 100 15 28 .536 0 0 .000 4 10 .400 34 1.9
21 Hunter, Jaxon 7 0 18 2 4 .500 0 1 .000 2 2 1.000 6 0.9
01 Tucker, Deven 3 0 13 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 29 5875 776 1758 .441 210 588 .357 490 657 .746 2252 77.66
Opponents 29 5875 772 1770 .436 231 669 .345 482 671 .718 2257 77.83

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
05 Bell, Carlos 29 31.1 .417 .247 .796 1.2 4.9 6.1 2.6 1.2 1.0 14.5
02 Taylor, Darrion 29 34.8 .481 .455 .881 0.5 1.4 1.9 3.7 1.5 0.0 13.0
00 Jackson, Maharrith 29 27.7 .441 .269 .701 1.7 4.6 6.3 1.4 0.8 0.2 13.6
12 Davis, Stanley 29 24.8 .430 .388 .818 0.3 2.0 2.4 0.9 1.0 0.3 10.9
32 Moore, Joshua 29 22.8 .487 .365 .667 0.9 2.9 3.9 0.9 0.3 0.3 7.8
22 Bozeman, Jeremiah 29 20.8 .421 .308 .747 0.9 2.1 3.1 1.6 0.8 0.2 5.8
31 Reddick, Aaron 29 18.3 .443 .000 .578 2.0 4.6 6.6 0.3 0.4 1.4 4.9
15 Taylor, Jalen 10 13.0 .464 .333 .818 0.1 1.5 1.6 1.3 0.8 0.0 3.6
10 Bryant, Michael 18 9.2 .429 .393 .455 0.1 0.9 1.0 0.5 0.3 0.1 2.9
11 Brown, Devorious 15 6.8 .394 .313 .769 0.2 0.5 0.7 0.6 0.3 0.1 2.7
03 Smart, Jamichael 19 6.3 .283 .222 .818 0.1 1.2 1.3 0.3 0.2 0.1 2.1
25 Jones, Darryl 18 5.6 .536 .000 .400 0.5 1.1 1.6 0.2 0.1 0.4 1.9
21 Hunter, Jaxon 7 2.6 .500 .000 1.000 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.9
01 Tucker, Deven 3 4.3 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
Total 29 202.6 .441 .357 .746 10.2 27.3 37.4 12.8 6.8 3.8 77.66
Opponents 29 202.6 .436 .345 .718 10.4 26.1 36.5 14.0 6.5 4.3 77.83

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Rollins 11/08/19 71-76 L 28-62 .452 10-23 .435 5-8 .625 14 22 36 36.0 26 12 18 4 5 71 71.0
vs Florida Tech 11/09/19 88-84 W 31-64 .484 10-33 .303 16-26 .615 11 31 42 39.0 23 22 20 5 6 88 79.5
at Miles 11/13/19 70-73 L 27-64 .422 1-14 .071 15-25 .600 14 26 40 39.3 22 7 9 6 11 70 76.3
vs P.R.-Mayaguez 11/15/19 97-74 W 33-74 .446 14-27 .519 17-22 .773 18 29 47 41.3 22 16 19 4 8 97 81.5
at Embry-Riddle (FL) 11/16/19 80-115 L 27-68 .397 10-22 .455 16-22 .727 12 25 37 40.4 18 20 18 6 8 80 81.2
vs Miles 11/20/19 66-64 W 20-48 .417 5-14 .357 21-26 .808 11 26 37 39.8 16 5 16 3 7 66 78.7
vs Lee 11/23/19 73-71 W 25-54 .463 6-18 .333 17-22 .773 12 25 37 39.4 20 10 12 1 3 73 77.9
at Ala.-Huntsville 11/25/19 54-68 L 19-58 .328 5-22 .227 11-21 .524 9 29 38 39.3 15 8 9 3 7 54 74.9
vs Tiffin 11/29/19 99-85 W 40-65 .615 7-16 .438 12-20 .600 4 33 37 39.0 22 20 20 1 11 99 77.6
at Ky. Wesleyan 11/30/19 81-63 W 28-50 .560 12-21 .571 13-18 .722 1 26 27 37.8 15 20 10 2 9 81 77.9
vs Union (TN) 12/16/19 75-87 L 24-62 .387 6-16 .375 21-25 .840 10 23 33 37.4 18 10 10 3 6 75 77.6
vs West Ga. 12/21/19 77-89 L 27-58 .466 6-18 .333 17-25 .680 9 20 29 36.7 19 10 20 5 10 77 77.6
at West Alabama 01/02/20 59-61 L 19-55 .345 4-21 .190 17-25 .680 14 22 36 36.6 20 14 9 2 6 59 76.2
at Montevallo 01/04/20 72-75 L (OT) 26-64 .406 8-27 .296 12-17 .706 10 31 41 36.9 18 9 11 4 5 72 75.9
at Union (TN) 01/09/20 62-63 L 23-57 .404 7-22 .318 9-14 .643 11 28 39 37.1 23 11 15 5 9 62 74.9
vs Shorter 01/12/20 99-90 W 36-72 .500 12-24 .500 15-15 1.000 13 19 32 36.8 23 13 9 4 4 99 76.4
vs Montevallo 01/18/20 74-71 W 22-53 .415 3-15 .200 27-35 .771 7 29 36 36.7 24 11 8 5 9 74 76.3
at West Florida 01/23/20 73-66 W 25-53 .472 5-12 .417 18-28 .643 9 28 37 36.7 21 5 15 2 7 73 76.1
at Valdosta State 01/25/20 83-95 L 30-71 .423 7-14 .500 16-17 .941 12 27 39 36.8 22 14 15 6 6 83 76.5
vs West Florida 01/30/20 72-66 W 23-49 .469 8-25 .320 18-19 .947 8 31 39 37.0 16 15 20 4 5 72 76.3
at Delta State University 02/01/20 88-97 L (2 OT) 32-70 .457 6-19 .316 18-26 .692 13 31 44 37.3 31 17 14 6 1 88 76.8
vs Mississippi Col. 02/08/20 93-59 W 34-66 .515 8-19 .421 17-22 .773 13 37 50 37.9 25 24 14 4 10 93 77.5
at Shorter 02/13/20 99-91 W 35-67 .522 6-14 .429 23-31 .742 10 27 37 37.8 22 18 11 1 11 99 78.5
at Lee 02/15/20 80-73 W 25-64 .391 11-19 .579 19-23 .826 12 28 40 37.9 16 9 14 3 9 80 78.5
vs Christian Brothers 02/20/20 66-64 W 18-52 .346 4-21 .190 26-31 .839 4 31 35 37.8 20 6 14 8 10 66 78.0
vs Delta St. 02/22/20 84-83 W 28-57 .491 10-22 .455 18-21 .857 11 20 31 37.5 15 12 9 5 4 84 78.3
at West Ga. 02/27/20 74-75 L 26-61 .426 5-22 .227 17-22 .773 6 32 38 37.6 16 13 9 2 3 74 78.1
vs Valdosta St. 02/29/20 86-98 L 27-62 .435 9-26 .346 23-26 .885 5 29 34 37.4 14 14 12 3 3 86 78.4
at Lee 03/03/20 57-81 L 18-58 .310 5-22 .227 16-25 .640 12 26 38 37.4 18 7 19 2 5 57 77.7

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Rollins 11/08/19 76-71 W 26-53 .491 5-18 .278 19-26 .731 9 22 31 31.0 14 11 13 8 9 76 76.0
Florida Tech 11/09/19 84-88 L 25-63 .397 5-22 .227 29-36 .806 13 28 41 36.0 18 12 16 2 11 84 80.0
Miles 11/13/19 73-70 W 25-60 .417 7-22 .318 16-30 .533 17 27 44 38.7 21 14 17 7 4 73 77.7
P.R.-Mayaguez 11/15/19 74-97 L 24-58 .414 7-22 .318 19-26 .731 9 24 33 37.3 23 13 26 2 11 74 76.8
Embry-Riddle (FL) 11/16/19 115-80 W 40-75 .533 20-36 .556 15-21 .714 13 33 46 39.0 18 32 14 9 8 115 84.4
Miles 11/20/19 64-66 L 25-58 .431 7-17 .412 7-14 .500 10 18 28 37.2 18 7 13 1 10 64 81.0
Lee 11/23/19 71-73 L 24-52 .462 7-20 .350 16-23 .696 9 19 28 35.9 18 10 9 1 4 71 79.6
Ala.-Huntsville 11/25/19 68-54 W 25-59 .424 11-34 .324 7-10 .700 7 34 41 36.5 17 15 10 3 4 68 78.1
Tiffin 11/29/19 85-99 L 31-71 .437 7-23 .304 16-22 .727 9 20 29 35.7 18 15 17 6 7 85 78.9
Ky. Wesleyan 11/30/19 63-81 L 22-55 .400 10-29 .345 9-13 .692 8 24 32 35.3 18 16 15 2 1 63 77.3
Union (TN) 12/16/19 87-75 W 32-65 .492 10-27 .370 13-17 .765 11 29 40 35.7 20 15 12 6 6 87 78.2
West Ga. 12/21/19 89-77 W 30-59 .508 11-26 .423 18-25 .720 13 24 37 35.8 20 19 21 5 10 89 79.1
West Alabama 01/02/20 61-59 W 18-46 .391 7-18 .389 18-28 .643 11 25 36 35.8 18 14 13 6 3 61 77.7
Montevallo 01/04/20 75-72 W (OT) 28-60 .467 9-20 .450 10-17 .588 5 32 37 35.9 20 14 10 7 5 75 77.5
Union (TN) 01/09/20 63-62 W 19-54 .352 3-22 .136 22-25 .880 9 26 35 35.9 16 12 14 5 7 63 76.5
Shorter 01/12/20 90-99 L 26-52 .500 8-20 .400 30-37 .811 8 23 31 35.6 14 11 13 6 5 90 77.4
Montevallo 01/18/20 71-74 L 23-57 .404 7-21 .333 18-24 .750 9 29 38 35.7 24 13 13 1 2 71 77.0
West Florida 01/23/20 66-73 L 22-55 .400 4-17 .235 18-25 .720 9 25 34 35.6 18 7 12 7 9 66 76.4
Valdosta State 01/25/20 95-83 W 33-70 .471 7-21 .333 22-30 .733 12 30 42 35.9 13 22 12 9 4 95 77.4
West Florida 01/30/20 66-72 L 20-56 .357 10-33 .303 16-26 .615 9 19 28 35.6 12 9 10 1 13 66 76.8
Delta State University 02/01/20 97-88 W (2 OT) 31-65 .477 6-18 .333 29-43 .674 9 30 39 35.7 18 16 8 2 5 97 77.8
Mississippi Col. 02/08/20 59-93 L 18-72 .250 6-21 .286 17-21 .810 19 23 42 36.0 20 12 13 5 8 59 76.9
Shorter 02/13/20 91-99 L 31-62 .500 14-29 .483 15-18 .833 4 22 26 35.6 21 17 17 2 5 91 77.5
Lee 02/15/20 73-80 L 23-59 .390 9-27 .333 18-25 .720 10 27 37 35.6 19 15 16 7 8 73 77.3
Christian Brothers 02/20/20 64-66 L 21-64 .328 6-25 .240 16-23 .696 16 32 48 36.1 24 10 15 0 6 64 76.8
Delta St. 02/22/20 83-84 L 34-64 .531 7-14 .500 8-16 .500 13 21 34 36.0 17 10 8 2 4 83 77.0
West Ga. 02/27/20 75-74 W 27-63 .429 6-21 .286 15-19 .789 8 29 37 36.1 20 11 8 5 4 75 77.0
Valdosta St. 02/29/20 98-86 W 39-76 .513 8-21 .381 12-14 .857 10 31 41 36.3 17 19 10 3 5 98 77.7
Lee 03/03/20 81-57 W 30-67 .448 7-25 .280 14-17 .824 12 32 44 36.5 21 14 13 6 11 81 77.8

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Rollins 11/08/19 71-76 -5 28-62/26-53 .452/.491 10-23/5-18 .435/.278 5-8/19-26 .625-.731 36/31 5 12/11 18/13 4/8 5/9 26/14
Florida Tech 11/09/19 88-84 4 31-64/25-63 .484/.397 10-33/5-22 .303/.227 16-26/29-36 .615-.806 42/41 1 22/12 20/16 5/2 6/11 23/18
Miles 11/13/19 70-73 -3 27-64/25-60 .422/.417 1-14/7-22 .071/.318 15-25/16-30 .600-.533 40/44 -4 7/14 9/17 6/7 11/4 22/21
P.R.-Mayaguez 11/15/19 97-74 23 33-74/24-58 .446/.414 14-27/7-22 .519/.318 17-22/19-26 .773-.731 47/33 14 16/13 19/26 4/2 8/11 22/23
Embry-Riddle (FL) 11/16/19 80-115 -35 27-68/40-75 .397/.533 10-22/20-36 .455/.556 16-22/15-21 .727-.714 37/46 -9 20/32 18/14 6/9 8/8 18/18
Miles 11/20/19 66-64 2 20-48/25-58 .417/.431 5-14/7-17 .357/.412 21-26/7-14 .808-.500 37/28 9 5/7 16/13 3/1 7/10 16/18
Lee 11/23/19 73-71 2 25-54/24-52 .463/.462 6-18/7-20 .333/.350 17-22/16-23 .773-.696 37/28 9 10/10 12/9 1/1 3/4 20/18
Ala.-Huntsville 11/25/19 54-68 -14 19-58/25-59 .328/.424 5-22/11-34 .227/.324 11-21/7-10 .524-.700 38/41 -3 8/15 9/10 3/3 7/4 15/17
Tiffin 11/29/19 99-85 14 40-65/31-71 .615/.437 7-16/7-23 .438/.304 12-20/16-22 .600-.727 37/29 8 20/15 20/17 1/6 11/7 22/18
Ky. Wesleyan 11/30/19 81-63 18 28-50/22-55 .560/.400 12-21/10-29 .571/.345 13-18/9-13 .722-.692 27/32 -5 20/16 10/15 2/2 9/1 15/18
Union (TN) 12/16/19 75-87 -12 24-62/32-65 .387/.492 6-16/10-27 .375/.370 21-25/13-17 .840-.765 33/40 -7 10/15 10/12 3/6 6/6 18/20
West Ga. 12/21/19 77-89 -12 27-58/30-59 .466/.508 6-18/11-26 .333/.423 17-25/18-25 .680-.720 29/37 -8 10/19 20/21 5/5 10/10 19/20
West Alabama 01/02/20 59-61 -2 19-55/18-46 .345/.391 4-21/7-18 .190/.389 17-25/18-28 .680-.643 36/36 0 14/14 9/13 2/6 6/3 20/18
Montevallo 01/04/20 72-75 -3 26-64/28-60 .406/.467 8-27/9-20 .296/.450 12-17/10-17 .706-.588 41/37 4 9/14 11/10 4/7 5/5 18/20
Union (TN) 01/09/20 62-63 -1 23-57/19-54 .404/.352 7-22/3-22 .318/.136 9-14/22-25 .643-.880 39/35 4 11/12 15/14 5/5 9/7 23/16
Shorter 01/12/20 99-90 9 36-72/26-52 .500/.500 12-24/8-20 .500/.400 15-15/30-37 1.000-.811 32/31 1 13/11 9/13 4/6 4/5 23/14
Montevallo 01/18/20 74-71 3 22-53/23-57 .415/.404 3-15/7-21 .200/.333 27-35/18-24 .771-.750 36/38 -2 11/13 8/13 5/1 9/2 24/24
West Florida 01/23/20 73-66 7 25-53/22-55 .472/.400 5-12/4-17 .417/.235 18-28/18-25 .643-.720 37/34 3 5/7 15/12 2/7 7/9 21/18
Valdosta State 01/25/20 83-95 -12 30-71/33-70 .423/.471 7-14/7-21 .500/.333 16-17/22-30 .941-.733 39/42 -3 14/22 15/12 6/9 6/4 22/13
West Florida 01/30/20 72-66 6 23-49/20-56 .469/.357 8-25/10-33 .320/.303 18-19/16-26 .947-.615 39/28 11 15/9 20/10 4/1 5/13 16/12
Delta State University 02/01/20 88-97 -9 32-70/31-65 .457/.477 6-19/6-18 .316/.333 18-26/29-43 .692-.674 44/39 5 17/16 14/8 6/2 1/5 31/18
Mississippi Col. 02/08/20 93-59 34 34-66/18-72 .515/.250 8-19/6-21 .421/.286 17-22/17-21 .773-.810 50/42 8 24/12 14/13 4/5 10/8 25/20
Shorter 02/13/20 99-91 8 35-67/31-62 .522/.500 6-14/14-29 .429/.483 23-31/15-18 .742-.833 37/26 11 18/17 11/17 1/2 11/5 22/21
Lee 02/15/20 80-73 7 25-64/23-59 .391/.390 11-19/9-27 .579/.333 19-23/18-25 .826-.720 40/37 3 9/15 14/16 3/7 9/8 16/19
Christian Brothers 02/20/20 66-64 2 18-52/21-64 .346/.328 4-21/6-25 .190/.240 26-31/16-23 .839-.696 35/48 -13 6/10 14/15 8/0 10/6 20/24
Delta St. 02/22/20 84-83 1 28-57/34-64 .491/.531 10-22/7-14 .455/.500 18-21/8-16 .857-.500 31/34 -3 12/10 9/8 5/2 4/4 15/17
West Ga. 02/27/20 74-75 -1 26-61/27-63 .426/.429 5-22/6-21 .227/.286 17-22/15-19 .773-.789 38/37 1 13/11 9/8 2/5 3/4 16/20
Valdosta St. 02/29/20 86-98 -12 27-62/39-76 .435/.513 9-26/8-21 .346/.381 23-26/12-14 .885-.857 34/41 -7 14/19 12/10 3/3 3/5 14/17
Lee 03/03/20 57-81 -24 18-58/30-67 .310/.448 5-22/7-25 .227/.280 16-25/14-17 .640-.824 38/44 -6 7/14 19/13 2/6 5/11 18/21

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 99 Tiffin (11/29/19); Shorter (01/12/20); Shorter (02/13/20)
FIELD GOALS MADE 40 Tiffin (11/29/19)
FIELD GOAL ATTEMPTS 74 P.R.-Mayaguez (11/15/19)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 P.R.-Mayaguez (11/15/19)
3 PT FG ATTEMPTS 33 Florida Tech (11/09/19)
FREE THROWS MADE 27 Montevallo (01/18/20)
FREE THROW ATTEMPTS 35 Montevallo (01/18/20)
REBOUNDS 50 Mississippi Col. (02/08/20)
ASSISTS 24 Mississippi Col. (02/08/20)
STEALS 11 Tiffin (11/29/19); Miles (11/13/19); Shorter (02/13/20)
BLOCKED SHOTS 8 Christian Brothers (02/20/20)
TURNOVERS 20 Florida Tech (11/09/19); Tiffin (11/29/19); West Ga. (12/21/19); West Florida (01/30/20)
FOULS 31 Delta State University (02/01/20)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 42 Taylor,Darrion Shorter (01/12/20)
FIELD GOALS MADE 13 Taylor,Darrion Shorter (01/12/20)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Taylor,Darrion Shorter (01/12/20)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Taylor,Darrion Shorter (01/12/20)
3 PT FG ATTEMPTS 12 Taylor,Darrion Shorter (01/12/20)
FREE THROWS MADE 12 Jackson,Maharrith Montevallo (01/18/20)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Jackson,Maharrith Montevallo (01/18/20); Lee (02/15/20)
REBOUNDS 15 Jackson,Maharrith West Ga. (02/27/20)
ASSISTS 10 Taylor,Darrion; Bell,Carlos Florida Tech (11/09/19); West Florida (01/30/20); Ky. Wesleyan (11/30/19)
STEALS 5 Taylor,Darrion Montevallo (01/18/20)
BLOCKED SHOTS 7 Reddick,Aaron Christian Brothers (02/20/20)
TURNOVERS 6 Bell,Carlos Mississippi Col. (02/08/20)
FOULS 5 Bell,Carlos; Reddick,Aaron; Moore,Joshua; Maharrith Jackson; Davis,Stanley; Carlos Bell Rollins (11/08/19); Montevallo (01/18/20); West Florida (01/30/20); Mississippi Col. (02/08/20); Christian Brothers (02/20/20); Miles (11/13/19); Ala.-Huntsville (11/25/19); Montevallo (01/04/20); Union (TN) (01/09/20); West Florida (01/23/20); Valdosta State (01/25/20); Delta State University (02/01/20)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#05 Bell, Carlos 29 421 14.5
#00 Jackson, Maharrith 29 395 13.6
#02 Taylor, Darrion 29 377 13.0
#12 Davis, Stanley 29 315 10.9
#32 Moore, Joshua 29 225 7.8
#22 Bozeman, Jeremiah 29 169 5.8
#31 Reddick, Aaron 29 142 4.9
#10 Bryant, Michael 18 52 2.9
#11 Brown, Devorious 15 41 2.7
#03 Smart, Jamichael 19 39 2.1
#15 Taylor, Jalen 10 36 3.6
#25 Jones, Darryl 18 34 1.9
#21 Hunter, Jaxon 7 6 0.9

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#00 Jackson, Maharrith 29 138 313 .441 4.8 10.8
#05 Bell, Carlos 29 136 326 .417 4.7 11.2
#02 Taylor, Darrion 29 130 270 .481 4.5 9.3
#12 Davis, Stanley 29 101 235 .430 3.5 8.1
#32 Moore, Joshua 29 91 187 .487 3.1 6.4
#31 Reddick, Aaron 29 58 131 .443 2.0 4.5
#22 Bozeman, Jeremiah 29 48 114 .421 1.7 3.9
#10 Bryant, Michael 18 18 42 .429 1.0 2.3
#25 Jones, Darryl 18 15 28 .536 0.8 1.6
#11 Brown, Devorious 15 13 33 .394 0.9 2.2
#03 Smart, Jamichael 19 13 46 .283 0.7 2.4
#15 Taylor, Jalen 10 13 28 .464 1.3 2.8
#21 Hunter, Jaxon 7 2 4 .500 0.3 0.6
#01 Tucker, Deven 3 0 1 .000 0.0 0.3

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#02 Taylor, Darrion 29 65 143 .455 2.2 4.9
#12 Davis, Stanley 29 59 152 .388 2.0 5.2
#05 Bell, Carlos 29 20 81 .247 0.7 2.8
#32 Moore, Joshua 29 19 52 .365 0.7 1.8
#00 Jackson, Maharrith 29 18 67 .269 0.6 2.3
#10 Bryant, Michael 18 11 28 .393 0.6 1.6
#22 Bozeman, Jeremiah 29 8 26 .308 0.3 0.9
#11 Brown, Devorious 15 5 16 .313 0.3 1.1
#03 Smart, Jamichael 19 4 18 .222 0.2 0.9
#15 Taylor, Jalen 10 1 3 .333 0.1 0.3
#21 Hunter, Jaxon 7 0 1 .000 0.0 0.1
#31 Reddick, Aaron 29 0 1 .000 0.0 0.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#05 Bell, Carlos 29 129 162 .796 4.4 5.6
#00 Jackson, Maharrith 29 101 144 .701 3.5 5.0
#22 Bozeman, Jeremiah 29 65 87 .747 2.2 3.0
#12 Davis, Stanley 29 54 66 .818 1.9 2.3
